10262
깨끗한 아파트 매매
매매
추천
전용면적 91.28㎡ 공급면적 -
전북 무주군 무주읍 당산리
매매 2억5,000만
(905만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 2억5,000만 (905만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 전북 무주군 무주읍 당산리 | 면적 |
전용 91.28㎡ - |
| 관리비포함 | 첫 입주라 알 수 없음 | 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 현관 구조 | |
| 주차대수 | 22대 | 난방 | 도시가스 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2021-04-20 |

안녕하세요! 관심을 가져주셔서 감사합니다.
소개해 드릴 매물은 무주군 무주읍 당산리에 위치한 블루원 아파트입니다.
매물에 대한 자세한 정보를 안내드릴게요. 😊




특징 및 장점
- 최신 건축 승인 : 2021년 4월 20일에 승인된 건물로, 깔끔하고 현대적인 인테리어를 갖췄습니다.
- 옵션 포함: 거실과 안방에는 시스템 에어컨이 설치되어 있으며, 가스렌지도 옵션으로 포함되어 있습니다.
- 교통 및 생활 편의성:
- 마트, 편의점, 보건소 등이 도보로 접근 가능한 거리에 있어 일상생활이 편리합니다.
- 공원, 군청, 터미널, 수영장, 헬스장, 영화관, 도서관, 미술관 등 다양한 문화시설과도 인접해 있어 생활의 질이 높습니다.
- 주차 공간: 총 22대 주차 가능.
- 방향성: 동향으로 아침 햇살이 들어와 밝고 쾌적한 환경을 제공합니다.
추천 이유
이 매물은 깔끔한 신축급 상태와 다양한 생활 편의 시설이 가까이 있어, 가족 단위나 무주 지역에서 정착을 고려하시는 분들께 매우 적합합니다. 특히, 즉시 입주 가능합니다.
관심 있으시면 더 자세한 정보를 제공드리거나 방문 예약 도와드리겠습니다.
언제든지 문의 주세요! 😊
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 매매 2억5,000만 | 전용 91.28㎡ - | 3실 /욕실2 | 22대 | ||
| 매매 2억4,000만 | 전용 91.28㎡ - | 3실 /욕실2 | 22대 | |||
| 매매 3억 | 전용 130.56㎡ - | 22대 |
건축물 대장
| 건물명 | 블루원 | 총 세대수 | 18세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20210420 | 대지면적 | 731㎡ |
| 건물면적 | 396.02㎡ (건폐율 : 54.18%) | ||
| 연면적 | 2,870.88㎡ (용적율 : 326.688%) | ||
| 층수 | (지상) 11층 (지하) 1층 (높이) 35.2m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식22대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 482.79㎡ | 아파트 | 지하주차장계단실기계실통신실 |
| 11층 | 222.33㎡ | 아파트 | 아파트 계단실 |
| 10층 | 222.33㎡ | 아파트 | 아파트 계단실 |
| 9층 | 222.33㎡ | 아파트 | 아파트 계단실 |
| 8층 | 222.33㎡ | 아파트 | 아파트 계단실 |
| 7층 | 222.33㎡ | 아파트 | 아파트 계단실 |
| 6층 | 222.33㎡ | 아파트 | 아파트 계단실 |
| 5층 | 222.33㎡ | 아파트 | 아파트 계단실 |
| 4층 | 222.33㎡ | 아파트 | 아파트 계단실 |
| 3층 | 222.33㎡ | 아파트 | 아파트 계단실 |
| 2층 | 223.22㎡ | 오피스텔 | 오피스텔(사무실) 계단실 |
| 1층 | 140.11㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점)화장실 |
| 1층 | 23.83㎡ | 아파트 | 아파트 계단실 |
| 면적 | 731㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 45만(/㎡) (2022년) | ||




