| 매물 종류 | 건물 | 가격 |
매매 15억 (567만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 전북 무주군 적상면 삼가리 | 면적 |
- -
대지 874㎡ 연 196.70㎡ |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 난방 | 기름보일러 및 전기냉난방 |
| 건축물용도 | 단독주택,종교시설 | 사용승인일 | 2006-10-17 |
⛪ 무주 적상면 대형 부동산 매매 │ 약 2만5천평 토지 + 종교시설 + 단독주택 + 창고
전북특별자치도 무주군 적상면 삼가리 일원에 위치한 대규모 복합 부동산입니다.
매매 대상은 총 16필지, 83,147㎡(약 25,152평)의 토지와 함께 종교시설, 2층 단독주택, 창고시설로 구성되어 있습니다. 전체 매매가격은 15억원입니다.
넓은 임야와 농지, 종교용지, 대지, 도로 등이 하나의 권역에 구성되어 있으며, 기존 종교시설뿐 아니라 별도의 주거공간과 창고시설까지 갖추고 있다는 점이 특징입니다.

📌 기본정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소재지 | 전북특별자치도 무주군 적상면 삼가리 일원 |
| 필지수 | 총 16필지 |
| 토지면적 | 83,147㎡ (약 25,152평) |
| 중개대상물 종류 | 종교시설, 단독주택 및 토지 |
| 거래형태 | 매매 |
| 매매가격 | 총 15억원 |
| 건축물 | 종교시설 + 단독주택 + 창고시설 |
| 건축면적 합계 | 400.26㎡ (약 121.1평) |
| 연면적 합계 | 415.96㎡ (약 125.8평) |
| 총 층수 | 최고 2층 |
| 입주가능일 | 즉시 |
| 주차대수 | 건축물대장상 기록 없음 / 토지 내 주차 가능 |
| 도로접면 | 세로한면(가) |
| 지형 | 완경사 및 부정형 토지 |
※ 건축면적 합계는 종교시설 196.7㎡ + 단독주택 83.56㎡ + 창고 120㎡를 합산한 면적입니다.
🌿 토지 현황
총 16필지의 면적을 합산하면 83,147㎡, 약 25,152평으로 제공해 주신 총면적과 일치합니다.

| 지번 | 지목 | 면적 | 용도지역 및 주요 사항 |
|---|---|---|---|
| 삼가리 | 전 | 364㎡ | 보전관리 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 삼가리 | 전 | 1,335㎡ | 생산관리 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 삼가리 | 전 | 962㎡ | 생산관리 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 삼가리 | 전 | 2,700㎡ | 생산관리 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 삼가리 | 전 | 1,322㎡ | 생산관리 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 삼가리 | 종교용지 | 874㎡ | 생산관리 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 삼가리 | 전 | 2,452㎡ | 생산관리 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 삼가리 | 전 | 116㎡ | 생산관리 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 삼가리 | 전 | 760㎡ | 생산관리 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 삼가리 | 답 | 822㎡ | 생산관리 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 삼가리 | 답 | 193㎡ | 생산관리 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 삼가리 | 임야 | 69,881㎡ | 농림·보전관리 / 임업용산지, 준보전산지, 소하천구역 등 |
| 삼가리 | 도로 | 235㎡ | 농림 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 삼가리 | 대 | 502㎡ | 생산관리 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 삼가리 | 도로 | 112㎡ | 생산관리 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 삼가리 | 전 | 517㎡ | 생산관리 / 가축사육제한구역, 배출시설설치제한지역 |
| 합계 | 83,147㎡ | 약 25,152평 |
전체 토지 가운데 산80번지 임야가 69,881㎡(약 21,139평)로 가장 큰 비중을 차지합니다.
따라서 약 2만5천평 전체가 동일한 성격의 개발 가능한 토지는 아니며, 생산관리·보전관리·농림지역이 혼재하고 농지 및 산지 관련 규제도 서로 다르다는 점을 함께 안내하는 것이 좋습니다.
⛪ 종교시설
현재 종교시설로 이용되고 있는 건축물입니다.


| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주용도 | 종교시설 |
| 대지면적 | 874㎡ |
| 건축면적 | 196.7㎡ (약 59.5평) |
| 연면적 | 196.7㎡ (약 59.5평) |
| 주구조 | 경량철골구조 |
| 지붕구조 | 기타지붕 |
| 높이 | 7.8m |
| 사용승인일 | 2006년 10월 17일 |
| 방향 | 동향 (주 출입구 기준) |
| 화장실 | 2개 / 남녀 분리 |
| 난방 | 전기 냉난방시설 |
넓은 토지와 함께 독립된 종교시설이 조성되어 있어 기존 용도와 같은 종교시설 운영을 검토하는 매수자라면 관심 있게 살펴볼 만합니다.
🏡 2층 단독주택
종교시설과 별도로 주거가 가능한 2층 단독주택이 마련되어 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주용도 | 단독주택 |
| 대지면적 | 802㎡ |
| 건축면적 | 83.56㎡ (약 25.3평) |
| 연면적 | 99.26㎡ (약 30평) |
| 총 층수 | 2층 |
| 주구조 | 기타구조 |
| 지붕구조 | 기타지붕 |
| 높이 | 7.5m |
| 사용승인일 | 2014년 5월 30일 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 난방 | 기름보일러 |
| 전체 방/욕실 | 방 3 / 욕실 2 |
층별 구성
1층 80.81㎡
- 방 1
- 욕실 1
- 드레스룸
2층 18.45㎡
- 방 2
- 욕실 1
- 거실 겸 주방
종교시설과 주거공간이 별개의 건축물로 구성되어 있어 관리인 또는 관계자의 주거공간이 필요한 경우에도 활용을 검토할 수 있습니다.
📦 창고시설(갤러리로 사용)
별도의 창고시설도 포함되어 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주용도 | 창고시설 |
| 대지면적 | 760㎡ |
| 건축면적 | 120㎡ (약 36.3평) |
| 연면적 | 120㎡ (약 36.3평) |
| 주구조 | 경량철골구조 |
| 지붕구조 | 기타구조 |
| 높이 | 5.1m |
| 화장실 | 1개 |
| 방향 | 서향 (주 출입구 기준) |
| 사용승인일 | 2024년 11월 20일 |
2024년 사용승인을 받은 비교적 최근의 창고시설로, 종교시설과 주택 외에도 물품이나 장비 등을 보관할 수 있는 별도 공간이 확보되어 있습니다.
[기타 건테이너 2동/2층]

⭐ 약 2만5천평 토지에 3개 용도의 건축물이 함께
이 매물의 특징은 단순히 넓은 토지만 매매하는 것이 아니라 종교시설 + 단독주택 + 창고시설이 함께 구성되어 있다는 점입니다.
전체 규모는 약 25,152평이며, 그중 종교시설이 자리한 종교용지와 단독주택 부지, 농지 및 넓은 임야 등이 함께 연결되어 있습니다.
특히 종교시설을 운영하면서 별도의 주거공간과 창고가 필요한 단체나 법인이라면 현장에서 전체적인 배치와 활용성을 확인해볼 만합니다.
✅ 매물 핵심 포인트
- 총 16필지, 83,147㎡(약 25,152평)
- 매매가격 총 15억원
- 종교시설 196.7㎡
- 2층 단독주택 연면적 99.26㎡
- 창고시설 120㎡
- 전체 건축물 연면적 415.96㎡
- 단독주택 방 3 / 욕실 2
- 종교시설 남녀 화장실 각각 마련
- 별도의 창고시설 포함
- 토지 내 주차공간 활용 가능
- 도로접면 세로한면(가)
- 전체적으로 완경사 및 부정형 지형
본 매물은 농지·임야·대지·종교용지·도로가 포함된 복합 부동산으로, 각 필지의 용도지역과 법적 제한이 서로 다릅니다.
특히 전·답은 농지법상 제한이 적용될 수 있고, 산80번지는 농림지역·보전관리지역 및 임업용산지·준보전산지·소하천구역 등이 포함되어 있으므로 향후 건축이나 토지 형질변경, 산지전용 등을 계획할 경우에는 해당 필지를 특정해 관계기관 확인이 필요합니다.
또한 기존 종교시설을 다른 용도로 사용하거나 건축물을 증축·용도변경하려는 경우에도 건축법상 용도변경 및 관련 인허가 가능 여부를 사전에 확인해야 합니다.
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
| 건물명 | 백향목교회 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2006-10-17 | 대지면적 | 874㎡ |
| 건물면적 | 196.70㎡ (건폐율 : 22.51%) | ||
| 연면적 | 196.70㎡ (용적율 : 22.51%) | ||
| 층수 | (지상) 1층 (지하) 0층 (높이) 7.8m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 종교시설 | 부용도 | 종교시설 |
| 구조 | 경량철골구조 | ||
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 196.70㎡ | 교회 | 교회 |
| 면적 | 874㎡ | 지목 | 종교용지 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 생산관리지역 | ||
| 토지이용상황 | 530 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 1만(/㎡) (2022년) | ||




